#3 호커스 포커스
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 드문 방어구 | 1 |
선행: [이전]
#4 조합의 실험
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 드문 무기 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]
#6 눈치챈 죽음
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 드문 방어구 | 1 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 드문 무기 | 1 |
선행: [이전]
#7 아, 형제여
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 희귀한 방어구 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]
#9 얼음 아래 비밀
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 희귀한 방어구 | 2 |
선행: [이전]
#12 안전한 실험을 위해
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 희귀한 방어구 | 2 |
선행: [이전]
#13 비밀과 벌레
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 무기 | 1 |
선행: [이전]
#14 약병과 독
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 방어구 | 1 |
선행: [이전]
#15 인내와 승리
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 호감도 | 연금술사 | 25 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 방어구 | 2 |
선행: [이전]
#16 지옥 탐사
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 무기 | 1 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 방어구 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]
#17 지옥의 방해자들
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 무기 | 1 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 방어구 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]
#18 과거의 왕
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 무기 | 1 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 서사적인 방어구 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]
#19 같지만 다른 것
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 무기 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 방어구 | 1 |
선행: [이전]
#20 지옥에서 태어난 것
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 무기 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 방어구 | 1 |
선행: [이전]
#21 타락한 형태
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 무기 | 2 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 방어구 | 2 |
선행: [이전]
#22 구속의 낙인
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 무기 | 1 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 방어구 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]
#23 통제의 한계
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 무기 | 1 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 방어구 | 1 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]
#24 죽음의 잔재
보상
| 유형 | 아이템 | 개수 |
|---|
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 무기 | 2 |
| 랜덤 보상 | 랜덤 전설적인 방어구 | 2 |
| 아이템 | 비전 정수 | 2 |
선행: [이전]