<< 返回总览

冰霜骷髅卫士 位置汇总

⚠️ 数据有误差,以实际游戏内为准地图生成日期:2026-05-23日11点 地图网页设计-雪鸡Official
冰霜骷髅卫士 (FrostSkeletonGuardman)
冰图2层

寒渊之流 (IceAbyss_DeepFlow)
IceAbyss_DeepFlow_HR_D.json

IceAbyss_DeepFlow.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0
400

冰渊魔窟 (IceAbyss_DemonicDen)
IceAbyss_DemonicDen_D.json

IceAbyss_DemonicDen.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0

裂丘 (IceAbyss_DividingHill)
IceAbyss_DividingHill_HR_D.json

IceAbyss_DividingHill.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
5
5
5
5

伪王座 (IceAbyss_FalseThrone)
IceAbyss_FalseThrone_D.json

IceAbyss_FalseThrone.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0

冰封之喉 (IceAbyss_FrostMaw)
IceAbyss_FrostMaw_D.json

IceAbyss_FrostMaw.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0

霜纹柱廊 (IceAbyss_FrostwovenPillars)
IceAbyss_FrostwovenPillars_HR_D.json

IceAbyss_FrostwovenPillars.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
667

霜锢堡垒 (IceAbyss_FrozenHold)
IceAbyss_FrozenHold_D.json

IceAbyss_FrozenHold.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
500
500

冰峡关 (IceAbyss_Glacivia)
IceAbyss_Glacivia_D.json

IceAbyss_Glacivia.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
14
0
-450

巨坑 (IceAbyss_GrandHollow)
IceAbyss_GrandHollow_D.json

IceAbyss_GrandHollow.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
150
0
150

冰迷宫 (IceAbyss_IceMaze)
IceAbyss_IceMaze_D.json

IceAbyss_IceMaze.webp (缓存) | 找到 5 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0
0
0
0

巨构体 (IceAbyss_Monoliths)
IceAbyss_Monoliths_HR_D.json

IceAbyss_Monoliths.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-150

石柱廊 (IceAbyss_Pillars)
IceAbyss_Pillars_HR_D.json

IceAbyss_Pillars.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
300
300
0
0

浅谷 (IceAbyss_ShallowValley)
IceAbyss_ShallowValley_HR_D.json

IceAbyss_ShallowValley.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
5
5
5
5

沉墟柱廊 (IceAbyss_SinkingPillars)
IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json

IceAbyss_SinkingPillars.webp (缓存) | 找到 9 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

阶梯山丘 (IceAbyss_StaircaseHill)
IceAbyss_StaircaseHill_HR_D.json

IceAbyss_StaircaseHill.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
5
5
冰图1层

十字路口 (IceCave_CrossRoad)
IceCave_CrossRoad_HR_D.json

IceCave_CrossRoad.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-599
-599
-599

冻湖 (IceCave_FrozenLake)
IceCave_FrozenLake_D.json

IceCave_FrozenLake.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-400
-400

岗哨 (IceCave_Guardpost)
IceCave_Guardpost_HR_D.json

IceCave_GuardPost.png | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
620
620

小屋 A (IceCave_Hut_A)
IceCave_Hut_01_D.json

IceCave_Hut_01.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-579

小屋 B (IceCave_Hut_B)
IceCave_Hut_02_D.json

IceCave_Hut_02.webp (缓存) | 找到 5 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
-599
-599
-3
676

山隘 (IceCave_MountainPass)
IceCave_MountainPass_D.json

IceCave_MountainPass.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0

小道 A (IceCave_Path_A)
IceCave_Path_HR_D.json

IceCave_Path.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0

金字塔 (IceCave_Pyramid)
IceCave_Pyramid_HR_D.json

IceCave_Pyramid.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0

了望塔 (IceCave_Watchtower)
IceCave_Watchtower_HR_D.json

IceCave_WatchTower.png | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0

蜂巢 (IceCave_Hive)
IceCave_Hive_03_HR_D.json

IceCave_Hive_03.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±3200
↻1
5
-476
-476
-499
颜色说明: Z > 299 (高于地面) -299 ≤ Z ≤ 299 (正常高度) Z < -299 (低于地面)
位置统计:共 76 个位置点
包含地图: 了望塔, 伪王座, 冰封之喉, 冰峡关, 冰渊魔窟, 冰迷宫, 冻湖, 十字路口, 寒渊之流, 小屋 A, 小屋 B, 小道 A, 山隘, 岗哨, 巨坑, 巨构体, 沉墟柱廊, 浅谷, 石柱廊, 蜂巢, 裂丘, 金字塔, 阶梯山丘, 霜纹柱廊, 霜锢堡垒

所有坐标详情

显示分组地图文件地图汉化标签位置 X位置 Y位置 Z
标签分组开关(点击全选/取消同标签) 标签数量
1 个标签
冰图2层 IceAbyss_DeepFlow_HR_D.json 寒渊之流 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -515.00 -735.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_DeepFlow_HR_D.json 寒渊之流 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 145.00 1030.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_DeepFlow_HR_D.json 寒渊之流 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 415.00 580.00 400.00
冰图2层 IceAbyss_DemonicDen_D.json 冰渊魔窟 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -1690.00 -1521.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_DemonicDen_D.json 冰渊魔窟 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -1661.00 -112.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_DividingHill_HR_D.json 裂丘 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 72.00 471.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_DividingHill_HR_D.json 裂丘 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 463.00 161.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_DividingHill_HR_D.json 裂丘 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -60.00 161.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_DividingHill_HR_D.json 裂丘 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 121.00 -107.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_FalseThrone_D.json 伪王座 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1365.00 -1300.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_FalseThrone_D.json 伪王座 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -1285.00 1350.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_FrostMaw_D.json 冰封之喉 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1060.00 -405.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_FrostwovenPillars_HR_D.json 霜纹柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -343.00 -244.00 667.94
冰图2层 IceAbyss_FrozenHold_D.json 霜锢堡垒 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1140.00 1360.00 500.00
冰图2层 IceAbyss_FrozenHold_D.json 霜锢堡垒 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -850.00 -1275.00 500.00
冰图2层 IceAbyss_Glacivia_D.json 冰峡关 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -1335.00 -1310.00 14.55
冰图2层 IceAbyss_Glacivia_D.json 冰峡关 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1305.00 1295.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_Glacivia_D.json 冰峡关 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1275.00 -1085.00 -450.00
冰图2层 IceAbyss_GrandHollow_D.json 巨坑 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -115.00 10.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_GrandHollow_D.json 巨坑 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 360.00 10.00 150.00
冰图2层 IceAbyss_GrandHollow_D.json 巨坑 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -115.00 10.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_GrandHollow_D.json 巨坑 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 360.00 10.00 150.00
冰图2层 IceAbyss_IceMaze_D.json 冰迷宫 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -965.00 1089.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_IceMaze_D.json 冰迷宫 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -293.00 760.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_IceMaze_D.json 冰迷宫 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -350.00 1305.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_IceMaze_D.json 冰迷宫 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -850.00 -595.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_IceMaze_D.json 冰迷宫 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 790.00 -165.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_Monoliths_HR_D.json 巨构体 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1280.00 -1315.00 -150.00
冰图2层 IceAbyss_Pillars_HR_D.json 石柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -80.00 -196.00 300.00
冰图2层 IceAbyss_Pillars_HR_D.json 石柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -89.00 239.00 300.00
冰图2层 IceAbyss_Pillars_HR_D.json 石柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 741.00 -189.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_Pillars_HR_D.json 石柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 774.00 214.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_ShallowValley_HR_D.json 浅谷 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 171.00 471.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_ShallowValley_HR_D.json 浅谷 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 463.00 161.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_ShallowValley_HR_D.json 浅谷 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -60.00 161.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_ShallowValley_HR_D.json 浅谷 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 171.00 -107.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_SinkingPillars_HR_D.json 沉墟柱廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -15.00 -55.00 0.00
冰图2层 IceAbyss_StaircaseHill_HR_D.json 阶梯山丘 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 301.00 18.00 5.00
冰图2层 IceAbyss_StaircaseHill_HR_D.json 阶梯山丘 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 111.00 13.00 5.00
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -1297.66 -147.59 -600.00
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 126.34 522.41 -600.00
冰图1层 IceCave_CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 186.00 -943.00 -600.00
冰图1层 IceCave_FrozenLake_D.json 冻湖 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1275.00 -1080.00 -400.00
冰图1层 IceCave_FrozenLake_D.json 冻湖 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -945.00 305.00 -400.00
冰图1层 IceCave_Guardpost_HR_D.json 岗哨 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1198.71 1149.44 620.00
冰图1层 IceCave_Guardpost_HR_D.json 岗哨 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -1027.29 -1127.56 620.00
冰图1层 IceCave_Hut_01_D.json 小屋 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 838.00 -753.00 -580.00
冰图1层 IceCave_Hut_02_D.json 小屋 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1235.00 195.00 0.00
冰图1层 IceCave_Hut_02_D.json 小屋 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 933.00 -878.00 -600.00
冰图1层 IceCave_Hut_02_D.json 小屋 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 128.00 -1204.00 -600.00
冰图1层 IceCave_Hut_02_D.json 小屋 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 426.00 -157.00 -3.71
冰图1层 IceCave_Hut_02_D.json 小屋 B GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 436.77 -136.35 676.00
冰图1层 IceCave_MountainPass_D.json 山隘 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -1075.00 -895.00 0.00
冰图1层 IceCave_Path_HR_D.json 小道 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 335.00 -648.00 0.00
冰图1层 IceCave_Path_HR_D.json 小道 A GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 1200.00 176.00 0.31
冰图1层 IceCave_Pyramid_HR_D.json 金字塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -64.99 -810.02 0.00
冰图1层 IceCave_Pyramid_HR_D.json 金字塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 70.01 -810.02 0.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath 366.00 -1361.00 0.00
冰图1层 IceCave_Hive_03_HR_D.json 蜂巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -4487.00 -10.00 5.45
冰图1层 IceCave_Hive_03_HR_D.json 蜂巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -2969.00 -1334.00 -477.00
冰图1层 IceCave_Hive_03_HR_D.json 蜂巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -2974.00 -1189.00 -477.00
冰图1层 IceCave_Hive_03_HR_D.json 蜂巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FrostSkeletonGuardmanFromFakeDeath -4152.00 1105.00 -500.00