<< 返回总览

古钱币 位置汇总

⚠️ 数据有误差,以实际游戏内为准地图生成日期:2026-05-23日11点 地图网页设计-雪鸡Official
古钱币 (Coin)
哥布林洞穴1层

哥布林匪窝 (Goblin_Bandits)
Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json

Cave_BanditCamp_Center.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
41
41

峡谷 B (Valley_B)
Cave_Valley_02_HR_D.json

Cave_Valley_02.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
36
18

石坟 A (Stone_Graves_A)
StoneGrave_Center_HR_D.json

StoneGrave_Center.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-350
-347
-399
-334
废墟2层地牢

墓园 (Cemetery)
Cemetery_03_HR_D.json

Cemetery_03.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-380
-380

门控房间 (Gated_Rooms)
ComplexHall_HR_D.json

ComplexHall.webp (缓存) | 找到 12 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-112
-112
-78
-111
-236
-237
-235
-238
-53
-53
-41
0

十字路口 (Cross_Road)
CrossRoad_HR_D.json

CrossRoad.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-400

祭坛室 (AltarRoom)
Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json

AltarRoomAB.png | 找到 7 个位置 | 范围: ±1600
↻1
120
120
84
0
62
84
94

墓穴地牢 (Crypt_Dungeons)
Crypt_Dungeon_HR_D.json

Crypt_Dungeon.webp (缓存) | 找到 6 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-400
-400
-400
-400
-400
-400

死亡厅堂 (Death_Hall)
DeathHall_HR_D.json

DeathHall.webp (缓存) | 找到 12 个位置 | 范围: ±1600
↻1
137
137
-109
137
-109
137
-109
137
-6
240
9
0

中心祭坛 (Center_Altar)
FourWayConnect_D.json

FourWayConnect.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
179
0
-347
100

SR (SR)
FourWayConnect_SR_D.json

未找到 (尝试: FourWayConnect_SR, SR) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
未找到图片
尝试: FourWayConnect_SR, SR
179
0

回廊 (Hallways)
Hallways_HR_D.json

Hallways.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0

迷宫 (Maze)
Maze_HR_D.json

Maze.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0

圣所 (Sanctum)
Sanctum_HR_D.json

Sanctum.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-399
-399

下水道 (Sewers)
Sewers_HR_D.json

Sewers.webp (缓存) | 找到 5 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-396
-396
-399
-399
-396

藏骨堂 (Skeleton_Rooms)
SkeletonPit_HR_D.json

SkeletonPit.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0
0
0

沼泽 (Swamp)
Swamp_HR_D.json

Swamp.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
120

宝藏间 (Treasure_Room)
TreasureRoom_01_HR_D.json

TreasureRoom_01.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
189
189
189
189

巨型环厅 (Wheel)
CenterTower_HR_D.json

CenterTower.webp (缓存) | 找到 5 个位置 | 范围: ±3200
↻1
-12
-12
1
1
1
冰图1层

冰桥 (IceCave_Bridge)
IceCave_Bridge_HR_D.json

IceCave_Bridge.webp (缓存) | 找到 6 个位置 | 范围: ±1600
↻1
7
-300
97
61
125
62

冰港 (IceCave_Cabin)
IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json

IceCave_Cabin_Raft.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
29

小屋 C (IceCave_Hut_C)
IceCave_Hut_03_HR_D.json

IceCave_Hut_03.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
114

了望塔 (IceCave_Watchtower)
IceCave_Watchtower_HR_D.json

IceCave_WatchTower.png | 找到 8 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-300
406
-172
89
404
-296
114
97

蜂巢 (IceCave_Hive)
IceCave_Hive_03_HR_D.json

IceCave_Hive_03.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±3200
↻1
93
93
废墟3层炼狱

死亡祭坛 (Death_Altar)
DeathAltar_HR_D.json

DeathAltar.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
100
0
-400

炼狱魔窟 (Demon_Den)
DemonDen_HR_D.json

DemonDen.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-2
603

恶魔之口 (Demon_Mouth)
InfernoMouth_HR_D.json

InfernoMouth.webp (缓存) | 找到 12 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-298
-298
-298
-298
-298
-298
-659
-659
-658
-298
-297
-299

硫火平台 (Blood_Platforms)
Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json

Inferno_DeathPlatforms.webp (缓存) | 找到 9 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-199
-100
-100
-199
-199
-199
-199
500
532

等候室 (Waiting_Room)
Inferno_DownStair_HR_D.json

Inferno_DownStair.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-789
140
51
140

排水沟 (Drain)
Inferno_Drain_HR_D.json

Inferno_Drain.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-600
-600
-600
-600

百鬼桥 (Hellcrossbridge)
Inferno_Hellcrossbridge_HR_D.json

Inferno_Hellcrossbridge.webp (缓存) | 找到 4 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-500
-500
-500
80

恶魔巢穴 (Demon_Lairs)
Inferno_LavaCorner_HR_D.json

Inferno_LavaCorner.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-150
1
201

恶魔阶梯 (Demon_Stairs)
Inferno_LavaStairway_HR_D.json

Inferno_LavaStairway.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
90
-439
-289
废墟1层

强盗营地 (Bandit_Camp)
Ruins_BanditCamp_HR_D.json

Ruins_BanditCamp.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
47
38
47

强盗营地SR (BanditCamp_SR)
Ruins_BanditCamp_SR_D.json

未找到 (尝试: Ruins_BanditCamp_SR, BanditCamp_SR) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
未找到图片
尝试: Ruins_BanditCamp_SR, BanditCamp_SR
47
38
47

寂灭回廊 (ForsakenCloister)
Ruins_ForsakenCloister_HR_D.json

Ruins_ForsakenCloister.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-1000
-1000

GreatHall_01_Destroyed_BossTest (GreatHall_01_Destroyed_BossTest)
Ruins_GreatHall_01_Destroyed_BossTest_D.json

未找到 (尝试: Ruins_GreatHall_01_Destroyed_BossTest, GreatHall_01_Destroyed_BossTest) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
未找到图片
尝试: Ruins_GreatHall_01_Destroyed_BossTest, GreatHall_01_Destroyed_BossTest
0
0
0

礼拜堂 A (Greathall_A)
Ruins_GreatHall_01_Destroyed_HR_D.json

Ruins_GreatHall_01_Destroyed.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0
0
0

修道院食堂 (Refectory)
Ruins_Refectory_HR_D.json

Ruins_Refectory.webp (缓存) | 找到 7 个位置 | 范围: ±1600
↻1
100
40
215
100
40
100
100

广场 B (Square_B)
Ruins_Square_02_HR_D.json

Ruins_Square_02.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
70

马厩 (Stables)
Ruins_Stables_02_HR_D.json

Ruins_Stables_02.webp (缓存) | 找到 3 个位置 | 范围: ±1600
↻1
39
0
0

碎石地 (Stones)
Ruins_Stonehenge_HR_D.json

Ruins_Stonehenge.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
0

塔桥DestroyedSR (TowerBridge_Destroyed_SR)
Ruins_TowerBridge_Destroyed_SR_D.json

未找到 (尝试: Ruins_TowerBridge_Destroyed_SR, TowerBridge_Destroyed_SR) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻1
未找到图片
尝试: Ruins_TowerBridge_Destroyed_SR, TowerBridge_Destroyed_SR
121
120

隐蔽圣坛 (Hidden_Altar)
Ruins_UndergroundAltar_01_HR_D.json

Ruins_UndergroundAltar_01.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±1600
↻1
-552

了望塔 (Watchtower)
Ruins_Watchtower_HR_D.json

Ruins_Watchtower.webp (缓存) | 找到 10 个位置 | 范围: ±1600
↻1
165
165
100
101
100
100
-351
-342
-599
-599

塔桥 (Tower_Bridge)
Ruins_TowerBridge_Destroyed_HR_D.json

Ruins_TowerBridge_Destroyed.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±3200
↻1
121
120
水图

水手客栈 (ShipGraveyard_FloatingHouse_01)
ShipGraveyard_FloatingHouse_01_D.json

ShipGraveyard_FloatingHouse_01.webp (缓存) | 找到 2 个位置 | 范围: ±1600
↻0
310
310

海盗监狱 (PiratePrison)
ShipGraveyard_PiratePrison_HR_D.json

ShipGraveyard_PiratePrison.webp (缓存) | 找到 1 个位置 | 范围: ±3200
↻1
100
颜色说明: Z > 299 (高于地面) -299 ≤ Z ≤ 299 (正常高度) Z < -299 (低于地面)
位置统计:共 274 个位置点
包含地图: 下水道, 中心祭坛, 了望塔, 修道院食堂, 冰桥, 冰港, 十字路口, 哥布林匪窝, 回廊, 圣所, 塔桥, 塔桥DestroyedSR, 墓园, 墓穴地牢, 宝藏间, 寂灭回廊, 小屋 C, 峡谷 B, 巨型环厅, 广场 B, 强盗营地, 强盗营地SR, 恶魔之口, 恶魔巢穴, 恶魔阶梯, 排水沟, 死亡厅堂, 死亡祭坛, 水手客栈, 沼泽, 海盗监狱, 炼狱魔窟, 百鬼桥, 石坟 A, 硫火平台, 碎石地, 礼拜堂 A, 祭坛室, 等候室, 藏骨堂, 蜂巢, 迷宫, 门控房间, 隐蔽圣坛, 马厩

所有坐标详情

显示分组地图文件地图汉化标签位置 X位置 Y位置 Z
标签分组开关(点击全选/取消同标签) 标签数量
1 个标签
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 107.47 -65.48 41.00
哥布林洞穴1层 Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json 哥布林匪窝 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 96.63 -84.66 41.00
哥布林洞穴1层 Cave_Valley_02_HR_D.json 峡谷 B GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -631.00 744.00 36.00
哥布林洞穴1层 Cave_Valley_02_HR_D.json 峡谷 B GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 911.00 -423.00 18.00
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_HR_D.json 石坟 A GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 663.00 422.00 -350.93
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_HR_D.json 石坟 A GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 660.00 388.00 -347.84
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_HR_D.json 石坟 A GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1448.00 220.00 -400.00
哥布林洞穴1层 StoneGrave_Center_HR_D.json 石坟 A GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 91.00 -823.00 -334.26
废墟2层地牢 Cemetery_03_HR_D.json 墓园 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 810.00 -90.00 -380.00
废墟2层地牢 Cemetery_03_HR_D.json 墓园 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 790.00 -90.00 -380.00
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 190.00 1135.00 -112.00
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 120.00 1135.00 -112.00
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -101.00 1179.00 -78.00
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -180.00 1135.00 -111.00
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 76.00 1100.00 -236.55
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -52.00 1100.00 -237.55
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -104.00 -106.00 -235.55
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 138.00 -87.00 -238.55
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 106.00 -92.00 -53.55
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 106.00 -17.00 -53.55
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -67.00 -17.00 -41.55
废墟2层地牢 ComplexHall_HR_D.json 门控房间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 880.00 610.00 0.00
废墟2层地牢 CrossRoad_HR_D.json 十字路口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -545.00 -675.00 -400.00
废墟2层地牢 Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json 祭坛室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 79.00 -965.00 120.00
废墟2层地牢 Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json 祭坛室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1051.00 689.00 120.00
废墟2层地牢 Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json 祭坛室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 678.00 1231.00 84.00
废墟2层地牢 Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json 祭坛室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -1404.00 441.00 0.00
废墟2层地牢 Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json 祭坛室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -270.00 -1482.00 62.00
废墟2层地牢 Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json 祭坛室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 230.00 -1542.00 84.00
废墟2层地牢 Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json 祭坛室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 202.00 -1359.00 94.00
废墟2层地牢 Crypt_Dungeon_HR_D.json 墓穴地牢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -1056.00 -392.00 -400.00
废墟2层地牢 Crypt_Dungeon_HR_D.json 墓穴地牢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -1036.00 -409.00 -400.00
废墟2层地牢 Crypt_Dungeon_HR_D.json 墓穴地牢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -750.00 -1351.00 -400.00
废墟2层地牢 Crypt_Dungeon_HR_D.json 墓穴地牢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -764.00 -1342.00 -400.00
废墟2层地牢 Crypt_Dungeon_HR_D.json 墓穴地牢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -760.00 -1353.00 -400.00
废墟2层地牢 Crypt_Dungeon_HR_D.json 墓穴地牢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 69.00 1402.00 -400.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -10.00 -179.00 137.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 7.00 -179.00 137.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -26.00 168.00 -109.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 7.00 -28.00 137.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -92.00 101.00 -109.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -76.00 -112.00 137.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 58.00 101.00 -109.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 74.00 -112.00 137.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -20.00 -11.00 -6.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 59.00 -3.00 240.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 62.00 94.00 9.00
废墟2层地牢 DeathHall_HR_D.json 死亡厅堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -109.00 94.00 0.00
废墟2层地牢 FourWayConnect_D.json 中心祭坛 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 16.00 -21.00 179.00
废墟2层地牢 FourWayConnect_D.json 中心祭坛 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 70.00 -21.00 0.43
废墟2层地牢 FourWayConnect_D.json 中心祭坛 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -49.00 1398.00 -347.00
废墟2层地牢 FourWayConnect_D.json 中心祭坛 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1434.00 -57.00 100.43
废墟2层地牢 FourWayConnect_SR_D.json GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 16.00 -21.00 179.00
废墟2层地牢 FourWayConnect_SR_D.json GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 70.00 -21.00 0.43
废墟2层地牢 Hallways_HR_D.json 回廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 437.07 -1027.07 0.00
废墟2层地牢 Hallways_HR_D.json 回廊 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 447.07 -1017.07 0.00
废墟2层地牢 Maze_HR_D.json 迷宫 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1502.00 -1245.00 0.00
废墟2层地牢 Maze_HR_D.json 迷宫 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1483.00 -1259.00 0.00
废墟2层地牢 Sanctum_HR_D.json 圣所 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 76.00 529.00 -400.00
废墟2层地牢 Sanctum_HR_D.json 圣所 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -84.00 469.00 -400.00
废墟2层地牢 Sewers_HR_D.json 下水道 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 416.21 -908.79 -396.87
废墟2层地牢 Sewers_HR_D.json 下水道 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 416.21 -933.79 -396.87
废墟2层地牢 Sewers_HR_D.json 下水道 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 446.21 -948.79 -399.18
废墟2层地牢 Sewers_HR_D.json 下水道 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 446.21 -998.79 -399.18
废墟2层地牢 Sewers_HR_D.json 下水道 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 416.21 -998.79 -396.87
废墟2层地牢 SkeletonPit_HR_D.json 藏骨堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -220.00 688.00 0.00
废墟2层地牢 SkeletonPit_HR_D.json 藏骨堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -392.00 240.00 0.00
废墟2层地牢 SkeletonPit_HR_D.json 藏骨堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -441.00 228.00 0.00
废墟2层地牢 SkeletonPit_HR_D.json 藏骨堂 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -398.00 184.00 0.00
废墟2层地牢 Swamp_HR_D.json 沼泽 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 972.00 1396.00 120.00
废墟2层地牢 TreasureRoom_01_HR_D.json 宝藏间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1337.00 -128.00 189.00
废墟2层地牢 TreasureRoom_01_HR_D.json 宝藏间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1337.00 -34.00 189.00
废墟2层地牢 TreasureRoom_01_HR_D.json 宝藏间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 276.00 -148.00 189.00
废墟2层地牢 TreasureRoom_01_HR_D.json 宝藏间 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 276.00 51.00 189.00
废墟2层地牢 CenterTower_HR_D.json 巨型环厅 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -1634.00 -979.00 -12.00
废墟2层地牢 CenterTower_HR_D.json 巨型环厅 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -1597.00 -999.00 -12.00
废墟2层地牢 CenterTower_HR_D.json 巨型环厅 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -4410.22 3669.37 1.00
废墟2层地牢 CenterTower_HR_D.json 巨型环厅 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -4457.60 3653.11 1.00
废墟2层地牢 CenterTower_HR_D.json 巨型环厅 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -4436.38 3674.32 1.00
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 735.00 -746.00 7.08
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -725.00 771.00 -300.00
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 370.00 -1405.00 97.27
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -291.00 -1365.00 61.86
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -231.00 -867.00 125.00
冰图1层 IceCave_Bridge_HR_D.json 冰桥 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 270.00 -1191.00 62.86
冰图1层 IceCave_Cabin_Raft_HR_D.json 冰港 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -179.00 -41.00 29.00
冰图1层 IceCave_Hut_03_HR_D.json 小屋 C GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1232.00 -443.00 114.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 725.00 -771.00 -300.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -57.00 469.00 406.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 833.00 -284.00 -172.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1406.00 -512.00 89.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -210.00 133.00 404.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 812.00 166.00 -296.00
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 179.00 -1373.00 114.36
冰图1层 IceCave_Watchtower_HR_D.json 了望塔 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -370.00 1405.00 97.27
冰图1层 IceCave_Hive_03_HR_D.json 蜂巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -65.12 -503.68 93.00
冰图1层 IceCave_Hive_03_HR_D.json 蜂巢 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -20.81 -500.44 93.00
废墟3层炼狱 DeathAltar_HR_D.json 死亡祭坛 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -342.00 -340.00 100.00
废墟3层炼狱 DeathAltar_HR_D.json 死亡祭坛 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -85.00 -1482.00 0.00
废墟3层炼狱 DeathAltar_HR_D.json 死亡祭坛 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1170.00 -100.00 -400.00
废墟3层炼狱 DemonDen_HR_D.json 炼狱魔窟 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -629.00 -788.00 -2.00
废墟3层炼狱 DemonDen_HR_D.json 炼狱魔窟 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1148.00 -1142.00 603.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1325.00 83.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1070.00 174.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1227.00 603.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1315.00 924.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1164.00 832.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1109.00 694.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 47.00 -446.00 -659.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -200.00 -447.00 -659.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -332.00 -586.00 -658.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1257.00 684.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -266.00 -1278.00 -298.00
废墟3层炼狱 InfernoMouth_HR_D.json 恶魔之口 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -173.00 -1143.00 -300.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 732.00 931.00 -199.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1032.00 -1189.00 -100.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1059.00 -1143.00 -100.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 136.00 354.00 -200.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1254.00 460.00 -199.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 1208.00 536.00 -199.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 590.00 1065.00 -200.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 358.00 1128.00 500.00
废墟3层炼狱 Inferno_DeathPlatforms_HR_D.json 硫火平台 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin 335.00 706.00 532.21
废墟3层炼狱 Inferno_DownStair_HR_D.json 等候室 GameSpawner_Id_Spawner_New_LootDrop_Coin -584.00 534.00 -790.00
