| 显示 | 怪物 | 分组 | 地图文件 | 地图汉化 | 标签 | 位置 X | 位置 Y | 位置 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_Center_02_HR_D.json | 哥布林迷宫 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -742.00 | 1260.00 | -413.38 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -445.00 | -150.00 | -5.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 23.83 | -93.38 | -5.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -58.00 | -49.00 | -4.00 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -50.00 | 55.00 | -70.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -467.93 | 517.07 | -0.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 243.00 | 387.00 | 0.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | Cave_AntsNest_D.json | 蚁巢 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | 277.00 | -1028.00 | 600.31 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | Cave_PitHall_HR_D.json | 洞坑大厅 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | 905.75 | 921.85 | -400.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | Cave_PitHall_HR_D.json | 洞坑大厅 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -1000.25 | -907.15 | -400.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | Cave_SpiderNest_02_D.json | 蛛网巢穴 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | 171.62 | -785.41 | -500.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | Cave_Valley_02_HR_D.json | 峡谷 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -159.47 | -748.03 | -350.00 | |
| 哥布林投石手 | 哥布林洞穴1层 | CavernLake_02_HR_D.json | 岩洞湖 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GoblinBolaslinger | 810.62 | -680.58 | -510.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | GoblinCaveCorner_01_HR_D.json | 洞穴隧道 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -660.10 | -683.33 | -400.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | GoblinJail_Center_02_HR_D.json | 哥布林监狱 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -134.00 | 353.00 | -400.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | GoblinJail_Center_HR_D.json | 哥布林监狱 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -1170.00 | 107.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | GoblinJail_Center_HR_D.json | 哥布林监狱 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -5.00 | 59.00 | -0.83 | |
| 哥布林投石手 | 哥布林洞穴1层 | GoblinJail_Center_HR_D.json | 哥布林监狱 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GoblinBolaslinger | -440.00 | -210.00 | 0.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | HideoutCave_02_HR_D.json | 洞穴藏身处 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -723.00 | -949.00 | -400.00 | |
| 哥布林投石手 | 哥布林洞穴1层 | HideoutCave_Center_HR_D.json | 洞穴藏身处 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GoblinBolaslinger | -495.00 | 557.00 | 111.24 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | StoneGrave_Center_02_HR_D.json | 石坟 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | 166.00 | -1292.00 | -400.00 | |
| 巨型蜈蚣 | 哥布林洞穴1层 | StoneGrave_Center_02_HR_D.json | 石坟 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_GiantCentipede | -34.72 | 367.07 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -158.00 | 516.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 382.00 | -424.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -811.00 | -188.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Barracks_HR_D.json | 军营 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 621.00 | 241.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Barracks_HR_D.json | 军营 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1011.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Barracks_HR_D.json | 军营 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1036.00 | -349.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Catacomb_HR_D.json | 地下墓穴 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -885.36 | -877.07 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1239.99 | 722.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1156.00 | -420.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -426.00 | -146.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 410.00 | 503.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 810.00 | -108.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1220.00 | 450.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 469.00 | -458.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 739.00 | -757.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -820.00 | 449.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -856.00 | -358.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1270.00 | -464.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1270.00 | 460.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1027.06 | -282.23 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 992.94 | 292.77 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | CliffBridge_HR_D.json | 悬崖 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1090.00 | -125.00 | -415.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | ComplexHall_HR_D.json | 门控房间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -900.00 | -1020.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Connector_01_HR_D.json | 走廊 E | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -810.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Connector_01_HR_D.json | 走廊 E | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -40.00 | 70.00 | -10.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | CrossRoad_HR_D.json | 十字路口 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1042.00 | 215.00 | 2.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | CrossRoad_HR_D.json | 十字路口 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -512.00 | 215.00 | 2.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json | 祭坛室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 635.00 | -860.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json | 祭坛室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1335.00 | 730.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -795.00 | -55.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 785.00 | -195.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 785.00 | -825.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -765.00 | 770.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Chapel_HR_D.json | 教堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 402.96 | -541.85 | 7.45 | |
| 巫妖 | 废墟2层地牢 | Crypt_DarkRitualRoom_01_HR_D.json | 仪式间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_Lich | 0.00 | -50.00 | -25.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 385.00 | 375.00 | 600.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -450.00 | -355.00 | 600.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_HR_D.json | 断桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -760.00 | -25.00 | 5.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_HR_D.json | 断桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 735.00 | -10.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_SR_D.json | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -760.00 | -25.00 | 5.00 | ||
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_SR_D.json | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 735.00 | -10.00 | 0.00 | ||
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFakeDeath | -20.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFakeDeath | 425.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -650.00 | 350.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -450.00 | -350.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 550.00 | -350.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 750.00 | 350.00 | 0.00 | |
| 畸形骨魔 | 废墟2层地牢 | DeathHall_HR_D.json | 死亡厅堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_Dreadspine | 9.00 | 26.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | DeathHall_HR_D.json | 死亡厅堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 118.00 | 74.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | DeathHall_HR_D.json | 死亡厅堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 122.00 | -70.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | FishingGround_HR_D.json | 渔场 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1118.00 | 827.99 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HBridge_HR_D.json | 中心桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1090.00 | 340.00 | -350.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HBridge_HR_D.json | 中心桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -5.00 | -1150.00 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HBridge_HR_D.json | 中心桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 960.00 | -785.00 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HBridge_HR_D.json | 中心桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1090.00 | -785.00 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HBridge_HR_D.json | 中心桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 600.00 | 920.00 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Hallways_HR_D.json | 回廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -815.00 | -175.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HighPriestOssuary_HR_D.json | 大祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 462.29 | -579.13 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HighPriestOssuary_HR_D.json | 大祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -131.71 | -1097.13 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HighPriestOssuary_HR_D.json | 大祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1174.71 | 1081.66 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HighPriestOssuary_HR_D.json | 大祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1173.10 | -1022.45 | -454.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | HighPriestOssuary_HR_D.json | 大祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -259.07 | 222.91 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | OssuaryEdge_HR_D.json | 环廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1270.00 | 700.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | OssuaryEdge_HR_D.json | 环廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -128.00 | 165.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Prison_01_HR_D.json | 监狱 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 790.00 | -800.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Prison_01_HR_D.json | 监狱 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -105.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Prison_01_HR_D.json | 监狱 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -105.00 | 135.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Prison_01_HR_D.json | 监狱 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 727.00 | -178.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Prison_01_HR_D.json | 监狱 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 970.00 | 485.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Prison_01_HR_D.json | 监狱 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -255.00 | -495.00 | 0.00 | |
| 畸形骨魔 | 废墟2层地牢 | Sanctum_HR_D.json | 圣所 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_Dreadspine | -7.53 | 357.01 | -10.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SingleLogBridge_HR_D.json | 长桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 935.00 | -584.99 | -730.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SingleLogBridge_HR_D.json | 长桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 330.00 | -929.98 | -730.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SingleLogBridge_HR_D.json | 长桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -204.00 | 908.99 | -730.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SingleLogBridge_HR_D.json | 长桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -354.00 | 988.99 | -730.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SingleLogBridge_HR_D.json | 长桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1384.00 | -802.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SkeletonPit_D.json | 藏骨堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 513.00 | -5.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SkeletonPit_D.json | 藏骨堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 894.00 | 318.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SkeletonPit_D.json | 藏骨堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 899.00 | -344.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SkeletonPit_D.json | 藏骨堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -475.00 | 0.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SkeletonPit_D.json | 藏骨堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -855.00 | 495.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SkeletonPit_D.json | 藏骨堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -925.00 | 5.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | SkeletonPit_D.json | 藏骨堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -875.00 | -475.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Storeroom_HR_D.json | 储藏室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1395.00 | 138.00 | -150.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Storeroom_HR_D.json | 储藏室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -977.00 | -139.00 | -150.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Swamp_D.json | 沼泽 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -526.00 | -214.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Swamp_D.json | 沼泽 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -345.00 | -502.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Swamp_D.json | 沼泽 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -264.00 | -201.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Swamp_D.json | 沼泽 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 728.00 | -970.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | TheCage_HR_D.json | 牢笼 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 70.00 | 695.00 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | TheCage_HR_D.json | 牢笼 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 735.00 | -115.00 | -500.00 | |
| 畸形骨魔 | 废墟2层地牢 | TheMiniWheel_HR_D.json | 迷你环厅 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_Dreadspine | 45.00 | 160.00 | -500.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | ThePit_HR_D.json | 角斗坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1023.00 | -13.00 | 1.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | ThePit_HR_D.json | 角斗坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -439.00 | -23.00 | -292.42 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | ThePit_HR_D.json | 角斗坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 415.00 | 43.00 | -292.42 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | TreasureRoom_01_HR_D.json | 宝藏间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 785.00 | 333.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | TreasureRoom_01_HR_D.json | 宝藏间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 725.00 | 255.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | TreasureRoom_01_HR_D.json | 宝藏间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 785.00 | -92.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | UndergroundAltar_HR_D.json | 地下神坛 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 120.00 | 69.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | UndergroundAltar_HR_D.json | 地下神坛 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 120.00 | 69.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | UndergroundAltar_HR_D.json | 地下神坛 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 120.00 | 69.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | UndergroundAltar_HR_D.json | 地下神坛 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 120.00 | 69.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | UndergroundAltar_HR_D.json | 地下神坛 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 120.00 | 69.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | UndergroundAltar_HR_D.json | 地下神坛 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 120.00 | 69.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | UndergroundAltar_HR_D.json | 地下神坛 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 120.00 | 69.00 | 0.00 | |
| 火蜥蜴 | 哥布林洞穴2层 | Firedeep_AnvilOutpost_D.json | 砧火哨站 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FireLizard | 2670.00 | -140.00 | 250.00 | |
| 火蜥蜴 | 哥布林洞穴2层 | Firedeep_AnvilOutpost_D.json | 砧火哨站 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FireLizard | -30.00 | -140.00 | 250.00 | |
| 矮人重锤手 | 哥布林洞穴2层 | Firedeep_AnvilOutpost_D.json | 砧火哨站 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_DwarfMauler | 0.00 | 570.00 | 300.00 | |
| 矮人火铳手 | 哥布林洞穴2层 | Firedeep_AnvilOutpost_D.json | 砧火哨站 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_DwarfHandCannoneer | 0.00 | -250.00 | 300.00 | |
| 矮人火铳手 | 哥布林洞穴2层 | Firedeep_AnvilOutpost_D.json | 砧火哨站 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_DwarfHandCannoneer | -400.00 | 930.00 | 450.00 | |
| 矮人火铳手 | 哥布林洞穴2层 | Firedeep_AnvilOutpost_D.json | 砧火哨站 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_DwarfHandCannoneer | 400.00 | 930.00 | 450.00 | |
| 火蜥蜴 | 哥布林洞穴2层 | Firedeep_BlazeTunnel_D.json | 烈火隧道 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_FireLizard | -70.00 | 870.00 | 380.00 | |
