| 显示 | 怪物 | 分组 | 地图文件 | 地图汉化 | 标签 | 位置 X | 位置 Y | 位置 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骷髅冠军 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | 16.00 | 0.00 | 1.51 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -445.00 | -150.00 | -5.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 23.83 | -93.38 | -5.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -58.00 | -49.00 | -4.00 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -50.00 | 55.00 | -70.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -467.93 | 517.07 | -0.31 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 243.00 | 387.00 | 0.00 | |
| 骷髅法师 | 哥布林洞穴1层 | CaveMaze_HR_D.json | 哥布林迷宫 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | -109.00 | 0.00 | 1.51 | |
| 骷髅弓箭手 | 哥布林洞穴1层 | Cave_Altar_02_HR_D.json | 洞穴祭坛 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 63.00 | -554.00 | -218.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 哥布林洞穴1层 | Cave_Altar_02_HR_D.json | 洞穴祭坛 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 63.00 | 274.00 | -68.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 哥布林洞穴1层 | Cave_Altar_Center_HR_D.json | 洞穴祭坛 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -1106.00 | -125.00 | 15.58 | |
| 骷髅弓箭手 | 哥布林洞穴1层 | Cave_BanditCamp_Center_HR_D.json | 哥布林匪窝 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -60.00 | -65.00 | 0.00 | |
| 骷髅法师 | 哥布林洞穴1层 | Cave_Rooms_HR_D.json | 哥布林宿舍 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | 716.00 | -404.00 | -500.00 | |
| 骷髅双手剑士 | 哥布林洞穴1层 | Cave_Rooms_HR_D.json | 哥布林宿舍 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | 780.00 | 13.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 哥布林洞穴1层 | GoblinJail_Center_HR_D.json | 哥布林监狱 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -5.00 | 59.00 | -0.83 | |
| 骷髅双手剑士 | 哥布林洞穴1层 | SpiderCave_02_D.json | 蜘蛛洞 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | 1125.00 | -1192.00 | -400.00 | |
| 骷髅冠军 | 哥布林洞穴1层 | StoneGrave_Center_02_HR_D.json | 石坟 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | 1140.65 | 1326.63 | 1011.00 | |
| 骷髅法师 | 哥布林洞穴1层 | StoneGrave_Center_02_HR_D.json | 石坟 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | -808.15 | 825.05 | 1011.00 | |
| 骷髅冠军 | 哥布林洞穴1层 | StoneGrave_Center_HR_D.json | 石坟 A | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | -48.00 | -32.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -926.00 | 177.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -511.00 | 95.00 | -399.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -158.00 | 516.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 382.00 | -424.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Armory_HR_D.json | 军械库 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -811.00 | -188.00 | 0.00 | |
| 骷髅冠军 | 废墟2层地牢 | Barracks_HR_D.json | 军营 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | 575.00 | -4.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Barracks_HR_D.json | 军营 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 621.00 | 241.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Barracks_HR_D.json | 军营 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1011.00 | 10.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Barracks_HR_D.json | 军营 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1036.00 | -349.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Catacomb_HR_D.json | 地下墓穴 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -885.36 | -877.07 | 0.00 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | 1057.00 | -245.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1239.99 | 722.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1156.00 | -420.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -426.00 | -146.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 410.00 | 503.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 810.00 | -108.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1220.00 | 450.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 469.00 | -458.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 739.00 | -757.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -820.00 | 449.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -856.00 | -358.00 | 0.00 | |
| 骷髅长枪兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_01_D.json | 双子墓地 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSpearman | -856.00 | -196.00 | 27.29 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_02_D.json | 棺材房 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | -228.00 | -72.00 | 0.00 | |
| 骷髅长枪兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_02_D.json | 棺材房 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSpearman | -126.00 | 461.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1270.00 | -464.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1270.00 | 460.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1027.06 | -282.23 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 992.94 | 292.77 | -400.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | Cemetery_03_HR_D.json | 墓园 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | -160.00 | 1130.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | CliffBridge_HR_D.json | 悬崖 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1090.00 | -125.00 | -415.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | ComplexHall_HR_D.json | 门控房间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 576.00 | 715.00 | -50.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | ComplexHall_HR_D.json | 门控房间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -1090.00 | -475.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | ComplexHall_HR_D.json | 门控房间 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -900.00 | -1020.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Connector_01_HR_D.json | 走廊 E | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -810.00 | 800.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Connector_01_HR_D.json | 走廊 E | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -40.00 | 70.00 | -10.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Connector_Trap_02_HR_D.json | 陷阱走廊 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 1055.00 | 5.00 | 200.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Connector_Trap_02_HR_D.json | 陷阱走廊 B | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 970.00 | 420.00 | -400.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | CorridorofDarkPriests_HR_D.json | 黑暗祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | 645.00 | 95.00 | -465.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | CorridorofDarkPriests_HR_D.json | 黑暗祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | 570.00 | 1165.00 | -465.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | CorridorofDarkPriests_HR_D.json | 黑暗祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | 230.00 | 1085.00 | -25.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | CorridorofDarkPriests_HR_D.json | 黑暗祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | 315.00 | -15.00 | -25.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | CorridorofDarkPriests_HR_D.json | 黑暗祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | -330.00 | -1150.00 | -25.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | CorridorofDarkPriests_HR_D.json | 黑暗祭司 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | -405.00 | 300.00 | -25.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | CrossRoad_HR_D.json | 十字路口 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -1042.00 | 215.00 | 2.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | CrossRoad_HR_D.json | 十字路口 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -512.00 | 215.00 | 2.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json | 祭坛室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 690.00 | 600.00 | 230.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json | 祭坛室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 224.00 | 31.00 | 230.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json | 祭坛室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | -139.00 | 31.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json | 祭坛室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 635.00 | -860.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_AltarRoomAB_HR_D.json | 祭坛室 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 1335.00 | 730.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 945.00 | -1115.00 | -400.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -875.00 | 990.00 | -400.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -780.00 | -780.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 779.39 | 734.39 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -795.00 | -55.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 785.00 | -195.00 | -400.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 785.00 | -825.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -765.00 | 770.00 | 0.00 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | -60.00 | -20.00 | -190.00 | |
| 骷髅双手剑士 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | -370.00 | 1130.00 | -400.00 | |
| 骷髅双手剑士 | 废墟2层地牢 | Crypt_Atrium_HR_D.json | 中庭 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | 400.00 | -1135.00 | -400.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 300.00 | -690.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -295.00 | -105.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 285.00 | 290.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 690.00 | -295.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -690.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | -185.00 | -440.00 | 0.00 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | -200.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 骷髅冠军 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | -180.00 | 355.00 | 0.00 | |
| 骷髅冠军 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | 295.00 | -100.00 | 0.00 | |
| 骷髅冠军 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | -200.00 | 590.00 | 0.00 | |
| 骷髅冠军 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonChampion | -180.00 | -545.00 | 0.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | 100.00 | 290.00 | 0.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | 685.00 | -95.00 | 0.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | -285.00 | -250.00 | 0.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | 105.00 | -690.00 | 0.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | 295.00 | 200.00 | 0.00 | |
| 骷髅长枪兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSpearman | 290.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 骷髅长枪兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSpearman | -700.00 | 50.00 | 0.00 | |
| 骷髅长枪兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSpearman | -715.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 骷髅长枪兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSpearman | -95.00 | 500.00 | 0.00 | |
| 骷髅双手剑士 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | 290.00 | -55.00 | 0.00 | |
| 骷髅双手剑士 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | -290.00 | -440.00 | 0.00 | |
| 骷髅双手剑士 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | -700.00 | 155.00 | 0.00 | |
| 骷髅双手剑士 | 废墟2层地牢 | Crypt_BlindfallPit_D.json | 盲坑 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSwordman | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Chapel_HR_D.json | 教堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 986.04 | 610.96 | 412.62 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_Chapel_HR_D.json | 教堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 402.96 | -541.85 | 7.45 | |
| 骷髅法师 | 废墟2层地牢 | Crypt_Chapel_HR_D.json | 教堂 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonMage | -18.51 | 1038.94 | 100.99 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Dungeon_HR_D.json | 墓穴地牢 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -354.15 | 45.63 | -100.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Dungeon_HR_D.json | 墓穴地牢 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -434.77 | -563.22 | -76.89 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Dungeon_HR_D.json | 墓穴地牢 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -779.23 | -1312.10 | -84.69 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Dungeon_HR_D.json | 墓穴地牢 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 468.86 | -1206.81 | -100.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 1385.00 | 700.00 | 600.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -635.99 | -1423.09 | 600.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 1280.00 | -1175.00 | 600.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | -1160.00 | 1280.00 | 600.00 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | 10.00 | -1050.00 | 600.00 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | 40.00 | 1015.00 | 600.00 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | -805.00 | -780.00 | 0.00 | |
| 骷髅斧兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonAxeman | 710.00 | 695.00 | 0.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | -1400.99 | -698.09 | 600.00 | |
| 骷髅弩手 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonCrossbowman | 790.00 | 1435.00 | 600.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 385.00 | 375.00 | 600.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -450.00 | -355.00 | 600.00 | |
| 骷髅长枪兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_GreatWalkway_HR_D.json | 大长廊 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonSpearman | -1120.00 | 715.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_HR_D.json | 断桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -760.00 | -25.00 | 5.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_HR_D.json | 断桥 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 735.00 | -10.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_SR_D.json | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -760.00 | -25.00 | 5.00 | ||
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LargeRoomPit_SR_D.json | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 735.00 | -10.00 | 0.00 | ||
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFakeDeath | -20.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFakeDeath | 425.00 | 150.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -650.00 | 350.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | -450.00 | -350.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 550.00 | -350.00 | 0.00 | |
| 骷髅步兵 | 废墟2层地牢 | Crypt_LightlessTomb_01_D.json | 无光陵墓 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonFootmanFromFakeDeath | 750.00 | 350.00 | 0.00 | |
| 骷髅弓箭手 | 废墟2层地牢 | Crypt_Ramparts_HR_D.json | 城墙 | GameSpawner_Id_Spawner_New_Monster_SkeletonArcher | 503.72 | 538.00 | 590.00 | |
